Dokumentai
Neformalusis švietimas | ||
---|---|---|
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2024-2025 m. m. |
Veiklos įsivertinimai | ||
---|---|---|
2023-2024 m. m. | ||
Apklausos mokytojams rezultatai | ||
Apklausos tėvams rezultatai | ||
Apklausos mokiniams rezultatai | ||
2022-2023 m. m. | ||
Apklausos mokytojams rezultatai | ||
Apklausos mokiniams rezultatai | ||
2020-2021 m. m. | ||
2021 m. apklausos: mokinių | ||
2021 m. apklausos: mokytojų | ||
2021 m. apklausos: tėvų | ||
2019-2020 m. m. | ||
2020 m. apklausos: mokinių | ||
2020 m. apklausos: tėvų | ||
2018-2019 m. m. | ||
2019 m. apklausos: mokinių | ||
2019 m. apklausos: tėvų | ||
2017-2018 m. m. | ||
Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita | ||
2016-2017 m. m. | ||
2017 m. apklausos: mokinių | ||
2017 m. apklausos: tėvų | ||
2016-2017 m. įsivertinimas | ||
2015-2016 m. m. | ||
2016 m. apklausos: mokinių | ||
2016 m. apklausos: tėvų | ||
2015-2016 m. įsivertinimas | ||
2014-2015 m. m. | ||
2015 m. apklausos: mokinių | ||
2015 m. apklausos: tėvų | ||
2015 m. apklausos: mokytojų | ||
2013-2014 m. m. | ||
2013 m. apklausos apie pasiekimus: mokinių | ||
2013 m. apklausos apie pasiekimus: mokytojų | ||
2014 m. bendros: mokinių | ||
2014 m. bendros: tėvų |
Korupcijos prevencija | ||
---|---|---|
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2022-2024 m. | ||
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m | ||
Korupcija atmintinė |
Covid-19 | ||
---|---|---|
Skaityti rekomendacijas | ||
Rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (Covid-19) |
Stovykla „Sveika, vasara“ | ||
---|---|---|
Stovyklos aprašymas | ||
Prašymas stovyklai (.pdf) | ||
Prašymas stovyklai (.docx) |