Kiti darbuotojai 2026–2027 m. m.
Gimnazija
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | E. paštas |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanda Guogienė | Vyriausioji virėja | valgykla@kbuga.lt |
| 2 | Asta Andriuškevičienė | Virėja | andriuskeviciene@kbuga.lt |
| 3 | Genė Bražiūnienė | Virėja | braziuniene@kbuga.lt |
| 4 | Jūratė Merkienė | Virtuvės darbininkė | merkiene@kbuga.lt |
| 5 | Svajūnė Kibirkštienė | Kiemsargė | kibirkstiene@kbuga.lt |
| 6 | Stasė Vaitkūnienė | Rūbininkė, budėtoja | vaitkuniene@kbuga.lt |
| 7 | Algis Mieliauskas | Elektrikas | mieliauskas@kbuga.lt |
| 8 | Tautvydas Adamonis | Vairuotojas, statinių priežiūros darbininkas | adamonis@kbuga.lt |
| 9 | Vidmantas Žiliukas | Kūrikas, statinių priežiūros darbininkas | ziliukas@kbuga.lt |
| 10 | Asta Repečkienė | Valytoja | a.repeckiene@kbuga.lt |
| 11 | Irena Juodakienė | Valytoja | juodakiene@kbuga.lt |
| 12 | Rolanda Kovalenkovienė | Valytoja | rolanda.kovalenkoviene@kbuga.lt |
| 13 | Kristina Gaulienė | Valytoja | kristina.gauliene@kbuga.lt |
| 14 | Petras Pieviškis | Vairuotojas | petras.pieviskis@kbuga.lt |
| 15 | Juozas Jankauskas | Vairuotojas | juozas.jankauskas@kbuga.lt |
Ugdymo skyrius „Sartukas“
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | E. paštas |
|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Liberis | Ūkvedys, autobuso vairuotojas | liberis@kbuga.lt |
| 2 | Raselė Vingilienė | Auklė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo asistentė | vingiliene@kbuga.lt |
| 3 | Dalia Ribokaitė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo asistentė | d.ribokaite@kbuga.lt |
| 4 | Dalia Abarienė | Valytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojo asistentė | abariene@kbuga.lt |
| 5 | Audronė Kairevičienė | Bendrosios praktikos slaugytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojo asistentė | kaireviciene@kbuga.lt |
| 6 | Virginija Umarienė | Sandėlininkė, bendrosios praktikos slaugytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojo asistentė | umariene@kbuga.lt |
| 7 | Stasė Sirvidytė | Vyriausioji virėja | sirvidyte@kbuga.lt |
| 8 | Zita Šinkūnienė | Virėja | zsinkuniene@kbuga.lt |
| 9 | Rimutė Lapienienė | Kiemsargė, valytoja | rimute.lapieniene@kbuga.lt |
| 10 | Daiva Kliukienė | Auklė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo asistentė | kliukiene@kbuga.lt |
Darbo laikas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilius Paradnikas | Inžinierius-programuotojas | 7:45–16:15 / pietūs 11:10–11:40 | 7:45–16:15 / pietūs 11:10–11:40 | 7:45–16:15 / pietūs 11:10–11:40 | 7:45–16:15 / pietūs 11:10–11:40 | 7:45–16:15 / pietūs 11:10–11:40 |
| 2 | Jolanta Pimpienė | Buhalterė | 16:15–20:15 | 16:15–20:15 | 16:15–20:15 | 16:15–20:15 | 16:15–20:15 |
| 3 | Jolanta Šinkūnienė | Buhalterė | 16:15–18:15 | 16:15–18:15 | 16:15–18:15 | 16:15–18:15 | 16:15–18:15 |
| 4 | Vanda Guogienė | Vyriausioji virėja | 6:00–14:30 / pietūs 8:30–9:00 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 |
| 5 | Genė Bražiūnienė | Virėja | 6:00–14:30 / pietūs 9:30–10:00 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 |
| 6 | Asta Andriuškevičienė | Virėja | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–14:30 / pietūs 10:00–10:30 |
| 7 | Jūratė Merkienė | Virtuvės darbininkė | 7:30–16.00 / pietūs 11.30–12.00 | 7:30–16.00 / pietūs 11.30–12.00 | 7:30–16.00 / pietūs 11.30–12.00 | 7:30–16.00 / pietūs 11.30–12.00 | 7:30–16.00 / pietūs 11.30–12.00 |
| 8 | Svajūnė Kibirkštienė | Kiemsargė | 7.00 – 15.30 / pietūs 11.30 - 12.00 | 7.00 – 15.30 / pietūs 11.30 - 12.00 | 7.00 – 15.30 / pietūs 11.30 - 12.00 | 7.00 – 15.30 / pietūs 11.30 - 12.00 | 7.00 – 15.30 / pietūs 11.30 - 12.00 |
| 9 | Stasė Vaitkūnienė | Rūbininkė, budėtoja | 6:30–15:00 / pietūs 10:30–11:00 | 6:30–15:00 / pietūs 10:30–11:00 | 6:30–15:00 / pietūs 10:30–11:00 | 6:30–15:00 / pietūs 10:30–11:00 | 6:30–15:00 / pietūs 10:30–11:00 |
| 10 | Tautvydas Adamonis | Vairuotojas | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 |
| 11 | Tautvydas Adamonis | Statinių priežiūros darbininkas | 10:30–12:30 | 10:30–12:30 | 10:30–12:30 | 10:30–12:30 | 10:30–12:30 |
| 12 | Artūras Liberis | Ūkvedys | 10:30–12:30 | 11:00–13:00 | 11:00–13:00 | 11:00–13:00 | 12:00–14:00 |
| 13 | Artūras Liberis | Autobuso vairuotojas | 4:20–8:20 / 12:30–16:30 | 6:30–10:30 / 13:00–17:00 | 6:30–10:30 / 13:00–17:00 | 6:30–10:30 / 13:00–17:00 | 6:30–10:30 / 14:00–18:00 |
| 14 | Vidmantas Žiliukas | Statinių priežiūros darbininkas, / kūrikas | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 |
| 15 | Algis Mieliauskas | Elektrikas | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 | 8:00–16:30 / pietūs 11:30–12:00 |
| 16 | Asta Repečkienė | Valytoja | 10:00–18:30 / pietūs 14:00–14:30 | 10:00–18:30 / pietūs 14:00–14:30 | 10:00–18:30 / pietūs 14:00–14:30 | 10:00–18:30 / pietūs 14:00–14:30 | 10:00–18:30 / pietūs 14:00–14:30 |
| 17 | Irena Juodakienė | Valytoja | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 |
| 18 | Rolanda Kovalenkovienė | Valytoja | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 |
| 19 | Kristina Gaulienė | Valytoja | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 | 8:00–16:30 / pietūs 12:00–12:30 |
| 20 | Petras Pieviškis | Vairuotojas | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 |
| 21 | Juozas Jankauskas | Vairuotojas | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 | 6:00–10:00 / 12:30–16:30 / pietūs 10:00–10:30 |
Pamokų laikas
