Pareigybės pavadinimas | 2024 metai | 2025 metų I ketvirtis | ||
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis (bruto) Eur |
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis (bruto) Eur |
|
Direktorius | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 1997,07 | 2 | 1971,71 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Skyriaus vedėja | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Socialinis pedagogas | 2 | 1672,21 | 2 | 1713,19 |
Psichologas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Logopedas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Specialusis pedagogas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Mokinio ir mokytojų padėjėjai | 9 | 1218,04 | 9 | 2341,58 |
Mokytojas | 38 | 1940,46 | 38 | 2043,53 |
Ūkvedys | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Raštinės administratorė | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Vyr. buhalteris | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Buhalterė | 2 | 621,32 | 2 | 600,72 |
Inžinierius programuotojas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Priešmokyklinės grupės pedagogė | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Pailgintos dienos grupės auklėtoja | 3 | 1139,30 | 2 | 1561,11 |
Vyr. virėjas | 2 | 1382,46 | 2 | 1303,34 |
Virėjas | 3 | 1092,86 | 3 | 1131,12 |
Virtuvės darbininkė | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Kiemsargis | 2 | 778,50 | 2 | 797,37 |
Valytojas, rūbininkas | 8 | 924 | 8 | 1038 |
Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas | 2 | 804,45 | 2 | 804,45 |
Vairuotojas | 2 | 1267,63 | 2 | 1267,63 |
Naktinės auklės | 2 | 1073,42 | 2 | 996,30 |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo asistentė | 6 | 346,5 | 6 | 467,43 |
Bendrosios praktikos slaugytoja | 2 | 633,82 | 2 | 633,82 |
Sandėlininkė | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Elektrikas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Kūrikai | 8 | 1185,91 | 8 | 1301,90 |
Pamokų laikas